Auswertungen
Einleitung
In der Anwendung Rechnungswesen stehen Auswertungen zur Verfügung, um alle im Rechnungseingang gebuchten Vorgänge nach ausgewählten Kriterien auszuwerten.
Die Auswertungen werden in der Anwendung in der linken Spalte unter „Auswertungen ” aufgerufen.


Aufruf der Auswertungen in der App Rechnungswesen
Auswertung erstellen
Es können nach folgenden Kriterien Auswertungen erstellt werden:
Kostenträger
Kostenart
Kostenstelle
Geschäftspartner
Vorsteuer

Tabs zur Auswahl des relevanten Auswertungskriteriums
Je nachdem welches Auswertungskriterium gewählt wird, stehen dem Anwender verschiedene Filteroptionen zur Verfügung.
Gemeinsame Filter Kostenträger, Kostenart, Kostenstelle, Geschäftspartner und Vorsteuer
Für die Vorsteuer gelten die Filter Auswertungen | Beleg-ID und Auswertungen | Buchungsdatum .

Folgende Filtermöglichkeiten stehen jeweils in den Tabs zur Verfügung:
Beleg-ID

Filtermöglichkeiten Beleg-ID
Folgende Filtermöglichkeiten stehen bei der Beleg-ID zur Verfügung:
Filter | Bedeutung |
|---|---|
Exakt | Filter nach exakter Beleg-ID’s |
Zwischen | Filter nach Beleg-ID’s zwischen den erfassten Beleg-ID’s |
Kleiner als | Filter nach Beleg-ID kleiner des erfassten Wertes |
Größer als | Filter nach Beleg-ID’s größer des erfassten Wertes |
Betrag

Filtermöglichkeiten Betrag
Folgende Filtermöglichkeiten stehen beim Betrag zur Verfügung:
Filter | Bedeutung |
|---|---|
Exakt | Filter nach exaktem Betrag |
Zwischen | Filter nach Beträgen zwischen dem erfassten Minimal- und Maximalwert |
Kleiner als | Filter nach Kontosalden kleiner des erfassten Wertes |
Größer als | Filter nach Kontosalden größer des erfassten Wertes |
Buchungsdatum

Filtermöglichkeiten Buchungsdatum
Folgende Filtermöglichkeiten stehen beim Buchungsdatum zur Verfügung:
Filter | Bedeutung |
|---|---|
Exakt | Filter nach exaktem Datum |
Zwischen | Filter nach Daten zwischen dem erfassten Startdatum und Enddatum |
Vor | Filter nach Daten vor dem erfassten Datum |
Nach | Filter nach Daten nach dem erfassten Datum |
Geschäftspartner

Filtermöglichkeiten Geschäftspartner
Folgende Filtermöglichkeiten stehen beim Geschäftspartner zur Verfügung:
Filter | Bedeutung |
|---|---|
Enthält | Filter nach Namen oder Namensbestandteilen |
Exakt | Filter nach exakten Namen |
Enthält nicht | Filter nach Namen oder Namensbestandteilen unter Ausschluss des erfassten Textes |
Geschäftspartner-Nr.

Filtermöglichkeiten Geschäftspartner-Nr.
Folgende Filtermöglichkeiten stehen bei der Geschäftspartner-Nr. zur Verfügung:
Filter | Bedeutung |
|---|---|
Exakt | Filter nach exakter Geschäftspartner-Nr. |
Zwischen | Filter nach Geschäftspartner-Nr. zwischen dem erfassten Minimal- und Maximalwert |
Kleiner als | Filter nach Geschäftspartner-Nr. kleiner des erfassten Wertes |
Größer als | Filter nach Geschäftspartner-Nr. größer des erfassten Wertes |
Rechnungsdatum

Filtermöglichkeiten Rechnungsdatum
Folgende Filtermöglichkeiten stehen beim Buchungsdatum zur Verfügung:
Filter | Bedeutung |
|---|---|
Exakt | Filter nach exaktem Datum |
Zwischen | Filter nach Daten zwischen dem erfassten Startdatum und Enddatum |
Vor | Filter nach Daten vor dem erfassten Datum |
Nach | Filter nach Daten nach dem erfassten Datum |
Sachkonten-Nr.

Filtermöglichkeiten Sachkonten-Nr.
Folgende Filtermöglichkeiten stehen bei der Sachkonten-Nr. zur Verfügung:
Filter | Bedeutung |
|---|---|
Enthält | Filter nach Nummern und Nummerbestandteilen |
Exakt | Filter nach exakte Nummer |
Enthält nicht | Filter nach Nummern und Nummerbestandteilen unter Ausschluss des erfassten Textes |
Verwendungszweck

Filtermöglichkeiten Verwendungszweck
Folgende Filtermöglichkeiten stehen beim Verwendungszweck zur Verfügung:
Filter | Bedeutung |
|---|---|
Enthält | Filter nach Verwendungszweck oder Verwendungszweckbestandteilen |
Exakt | Filter nach exakten Verwendungszweck |
Enthält nicht | Filter nach Verwendungszweck oder Verwendungszweckbestandteilen unter Ausschluss des erfassten Textes |
Spezifische Filter Vorsteuer

Filtermöglichkeiten Vorsteuer
Beleg-ID
Bruttobetrag

Filtermöglichkeiten Bruttobetrag
Folgende Filtermöglichkeiten stehen beim Betrag zur Verfügung:
Filter | Bedeutung |
|---|---|
Exakt | Filter nach exaktem Bruttobetrag |
Zwischen | Filter nach Beträgen zwischen dem erfassten Minimal- und Maximalwert |
Kleiner als | Filter nach Bruttobetrag kleiner des erfassten Wertes |
Größer als | Filter nach Bruttobetrag größer des erfassten Wertes |
Buchungsdatum
siehe Auswertungen | Buchungsdatum
Steuersatz %

Filtermöglichkeiten Steuersatz
Folgende Filtermöglichkeiten stehen beim Steuersatz zur Verfügung:
Filter | Bedeutung |
|---|---|
Exakt | Filter nach exaktem Steuersatz |
Zwischen | Filter nach Steuersatz zwischen dem erfassten Minimal- und Maximalwert |
Kleiner als | Filter nach Steuersatz kleiner des erfassten Wertes |
Größer als | Filter nach Steuersatz größer des erfassten Wertes |
Steuerschlüssel

Filtermöglichkeiten Steuerschlüssel
Folgende Filtermöglichkeiten stehen beim Steuerschlüssel zur Verfügung:
Filter | Bedeutung |
|---|---|
Enthält | Filter nach Steuerschlüssel oder Verwendungszweckbestandteilen |
Exakt | Filter nach exakten Steuerschlüssel |
Enthält nicht | Filter nach Steuerschlüssel oder Steuerschlüsselbestandteilen unter Ausschluss des erfassten Textes |
Vorsteuerbetrag

Filtermöglichkeiten Vorsteuerbetrag
Folgende Filtermöglichkeiten stehen beim Vorsteuerbetrag zur Verfügung:
Filter | Bedeutung |
|---|---|
Exakt | Filter nach exaktem Vorsteuerbetrag |
Zwischen | Filter nach Vorsteuerbetrag zwischen dem erfassten Minimal- und Maximalwert |
Kleiner als | Filter nach Vorsteuerbetrag kleiner des erfassten Wertes |
Größer als | Filter nach Vorsteuerbetrag größer des erfassten Wertes |
Auswertung exportieren
Erstellte Auswertungen können mittels der Schaltfläche “Exportieren” exportiert werden. Es wird eine Exceldatei in dem im Browser verknüpften Downloadordner zur Verfügung gestellt.


Schaltfläche Exportieren auf der Maske Auswertungen